VOTO URBAN
MUNICIPAIS GALICIA 2015
ALCALDÍAS POR
TRAMOS DE POBOACIÓN
|
TOTAL
|
PSdeG-PSOE
|
PP
|
BNG
|
OUTROS
|
MAÍS DE 50.000 HABITANTES
|
7
|
2
|
1
|
1
|
3 (MAREAS)
|
20.000- 50.000 HABITANTES
|
15
|
3
|
5
|
2
|
5 (1 TEGA-1 AV-1 AE- 1 UXC-1 CXG)
|
10.000-20.000 HABITANTES
|
35
|
16
|
9
|
6
|
4 ( 1 CXG- 1 LS- 1 SM- ORDES, PENDENTE)
|
TOTAL DE ALCALDÍAS EN CONCELLOS CON MÁIS DE
10.000 HABITANTES
|
57
|
21
|
15
|
9
|
Poboación | PP 2011 | PP 2015 | Diferenza | Diferenza % | PSdeG 2011 | PSdeG 2015 | Diferenza | Diferenza % | |
Ames | 29.975 | 5.932 | 2.518 | -3.414 | -57,55% | 3.698 | 2.510 | -1.188 | -32,13% |
Arteixo | 30.857 | 6.566 | 6.890 | 324 | 4,93% | 2.165 | 2.312 | 147 | 6,79% |
Cambre | 24.029 | 3.194 | 2.607 | -587 | -18,38% | 2.197 | 2.128 | -69 | -3,14% |
Carballo | 31.288 | 6.114 | 3.747 | -2.367 | -38,71% | 1.526 | 1.676 | 150 | 9,83% |
Coruña, A | 244.810 | 51.262 | 36.838 | -14.424 | -28,14% | 31.338 | 21.874 | -9.464 | -30,20% |
Culleredo | 29.434 | 3.042 | 2.233 | -809 | -26,59% | 4.684 | 4.797 | 113 | 2,41% |
Ferrol | 70.389 | 14.974 | 11.730 | -3.244 | -21,66% | 8.262 | 5.955 | -2.307 | -27,92% |
Narón | 39.574 | 5.496 | 3.639 | -1.857 | -33,79% | 1.527 | 1.489 | -38 | -2,49% |
Oleiros | 34.563 | 5.641 | 3.199 | -2.442 | -43,29% | 1.515 | 1.435 | -80 | -5,28% |
Ribeira | 27.565 | 7.913 | 5.206 | -2.707 | -34,21% | 2.193 | 2.175 | -18 | -0,82% |
Santiago de Compostela | 95.800 | 20.787 | 15.869 | -4.918 | -23,66% | 14.876 | 6.919 | -7.957 | -53,49% |
Lugo | 98.560 | 22.844 | 15.132 | -7.712 | -33,76% | 19.786 | 13.959 | -5.827 | -29,45% |
Ourense | 106.905 | 21.564 | 16.345 | -5.219 | -24,20% | 20.896 | 10.070 | -10.826 | -51,81% |
Cangas | 26.567 | 6.095 | 4.213 | -1.882 | -30,88% | 2.064 | 1.001 | -1.063 | -51,50% |
Estrada, A | 21.197 | 6.771 | 5.662 | -1.109 | -16,38% | 5.716 | 4.574 | -1.142 | -19,98% |
Lalín | 20.158 | 7.832 | 5.326 | -2.506 | -32,00% | 2.250 | 1.725 | -525 | -23,33% |
Marín | 25.329 | 6.158 | 5.597 | -561 | -9,11% | 2.617 | 1.928 | -689 | -26,33% |
Ponteareas | 23.115 | 4.844 | 3.434 | -1.410 | -29,11% | 1.811 | 1.965 | 154 | 8,50% |
Pontevedra | 82.946 | 17.244 | 10.725 | -6.519 | -37,80% | 5.803 | 4.277 | -1.526 | -26,30% |
Redondela | 29.909 | 6.635 | 6.047 | -588 | -8,86% | 4.962 | 4.244 | -718 | -14,47% |
Vigo | 294.997 | 61.616 | 28.874 | -32.742 | -53,14% | 50.045 | 73.074 | 23.029 | 46,02% |
Vilagarcía de Arousa | 37.712 | 8.054 | 5.338 | -2.716 | -33,72% | 4.633 | 6.221 | 1.588 | 34,28% |
SUMA | 1.425.679 | 300.578 | 201.169 | -99.409 | -33,07% | 194.564 | 176.308 | -18.256 | -9,38% |
TOTAL GALICIA | 2.748.695 | 709.816 | 526.325 | -183.491 | -25,85% | 411.458 | 388.126 | -23.332 | -5,67% |
PORCENTAXE + 20.000/GAL | 51,87% | ||||||||
Poboación | PP 2011 | PP 2015 | Diferenza | Diferenza % | PSdeG 2011 | PSdeG 2015 | Diferenza | Diferenza % | |
Coruña, A | 244.810 | 51.262 | 36.838 | -14.424 | -28,14% | 31.338 | 21.874 | -9.464 | -30,20% |
Ferrol | 70.389 | 14.974 | 11.730 | -3.244 | -21,66% | 8.262 | 5.955 | -2.307 | -27,92% |
Santiago de Compostela | 95.800 | 20.787 | 15.869 | -4.918 | -23,66% | 14.876 | 6.919 | -7.957 | -53,49% |
Lugo | 98.560 | 22.844 | 15.132 | -7.712 | -33,76% | 19.786 | 13.959 | -5.827 | -29,45% |
Ourense | 106.905 | 21.564 | 16.345 | -5.219 | -24,20% | 20.896 | 10.070 | -10.826 | -51,81% |
Pontevedra | 82.946 | 17.244 | 10.725 | -6.519 | -37,80% | 5.803 | 4.277 | -1.526 | -26,30% |
Vigo | 294.997 | 61.616 | 28.874 | -32.742 | -53,14% | 50.045 | 73.074 | 23.029 | 46,02% |
SUMA | 994.407 | 210.291 | 135.513 | -74.778 | -35,56% | 151.006 | 136.128 | -14.878 | -9,85% |
TOTAL GALICIA | 2.748.695 | ||||||||
PORCENTAXE + 50.000/GAL | 36,18% | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario